Stemma societàHome Superiore Sommario

Campionati Italiani

 

Sito ufficiale societario

Home
Superiore
Risult. Solo
Risultati Duo
Squadra
Obbligatori

 

Società appartenente alla

Federazione Italiana Nuoto

 

  Privacy

  Risoluzione di
visualizzazione
consigliata
1280 x 1024

Logo FrontPage Microsoft

aaaa

4 luglio 2008

E' All Swim la società che vince sia il campionato nazionale estivo che quello "totale" 2008

In assenza della pubblicazione dei risultati riepilogativi sul sito Federnuoto ci siamo permessi, a sola utilità degli appassionati, di elaborare noi le classifiche, pertanto sono da considerarsi ufficiose...

Classifica UFFICIOSA Società estivi 2008 (da noi elaborata...)

Pos  Società Solo Lib Duo Lib Sq Lib Comb Eli Obbl Solo Fin Duo Fin Sq Fin Comb Fin Totale
1  A.S. DIL. ALL SWIM   96 124 95 85 100 23 44 40 36 643
2  AURELIA NUOTO ASS. SPORT. DIL.   104 120 100 95 60 28 40 36 40 623
3  RARI NANTES SAVONA S.S.DILETT. Arl   88 120 85 90 80 14 47 30 34 588
4  SINCRO SEREGNO ASD   92 116 85 80 70 20 43 32 32 570
5  BUSTO NUOTO ASD   98 53 90 100 16 0 0 38 38 433
6  DDS srl Dimensione dello Sport SSD   80 71 75 75 38 0 19 34 30 422
7  C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D.   98 76 57,5 60 31 19 20 26 26 413,5
8  NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D.   49 44 70 65 50 7 22 29 28 364
9  MONTEBELLUNA NUOTO A.S.D.   30 18 65 70 28 0 0 28 29 268
10  ISPRA SWIM PLANET A.S.DILETT.   27 44 40 55 31 0 0 27 27 251
11  POLISPORTIVA TERRAGLIO A.S.D.   39 2 50 35 55 6 0 24 0 211
12  A.S.DILETT. PRO RECCO NUOTO PN.   31 23 57,5 20 45 0 0 25 0 201,5
13  POL. OLIMPIA NUOTO S.S.D. ARL   21 13 45 47,5 18 0 0 0 25 169,5
14  MEDITERRANEO S.S.D. arl   26 31 30 30 34 4 0 0 0 155
15  NORD PADANIA N ASD   54 32 0 0 40 8 14 0 0 148
16  POLISPORTIVA FUMANE 96 A.S.D.   48 5,5 0 25 36 0 0 0 0 114,5
17  RN LEGNANO ASD   8 3 35 40 26 0 0 0 0 112
18  A.S.D. VILLAGE FITNESS CLUB   12 15 25 15 11,25 0 0 0 0 78,25
19  A.S. DIL. NUOTO R70   0 0 0 47,5 0 0 0 0 24 71,5
20  POL.ANPI MOLASSANA 2000 A.S.DILETT.   7 10 0 10 20 0 0 0 0 47
21  RARI NANTES FLORENTIA ASS. S. DIL.